价格差异:vivo X80 Pro比iPhone 13 Pro更加便宜一些。以同为256GB版本为例,vivo X80 Pro售价为5499元,iPhone 13 Pro的售价则为7999元。

机身轻薄度差异:iPhone 13 Pro比vivo X80 Pro更加轻薄一些。iPhone 13 Pro厚度为7.65毫米,重量为203克;而vivo X80 Pro厚度为9.1毫米,重量为215克。

性能差异:iPhone 13 Pro比vivo X80 Pro更加出色一些。iPhone 13 Pro所采用的芯片是“苹果A15”,而vivo X80 Pro采用的芯片是“骁龙8”。

屏幕差异:vivo X80 Pro屏幕质量是会比iPhone 13 Pro更加出色一些。vivo X80 Pro采用了一块120赫兹刷新频率E5材质2K屏幕;而iPhone 13 Pro采用的是一块120赫兹刷新频率OLED材质刘海屏。

拍照能力差异:vivo X80 Pro比iPhone 13 Pro更加出色一些的,如果你是摄影爱好者,那么建议你还是选择vivo X80 Pro进行购买会比较合适一些。

电池容量差异:vivo X80 Pro电池容量会比iPhone 13 Pro更大。vivo X80 Pro所搭载的电池容量为4700毫安,而iPhone 13 Pro搭载的电池容量则为3095毫安。

充电速度差异:vivo X80 Pro充电速度是会比iPhone 13 Pro更快一些。vivo X80 Pro支持80瓦的有线快充,而iPhone 13 Pro支持20瓦的有线快充。

解锁方式差异:vivo X80 Pro比iPhone 13 Pro更高级一些。vivo X80 Pro采用的是超声波屏幕指纹识别解锁和面部识别解锁,而iPhone 13 Pro采用的是面部识别解锁。

系统差异:iPhone 13 Pro系统是会比vivo X80 Pro更加出色一些。iPhone 13 Pro采用的是iOS15系统,而vivo X80 Pro采用的是“OriginOS”系统。

功能全面性差异:vivo X80 Pro功能是会比iPhone 13 Pro这款手机会更加全面一些的,vivo X80 Pro采用的是支持红外遥控功能的,而iPhone 13 Pro不支持红外遥控功能的。

iPhone 13 Pro 和 vivo X80 Pro这两款手机的核心配置对比情况,大家可以参考下图。